Acceuil | Page de garde | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Télécharger notre plaquette | |||||||||
Presentation | EssPaieRH | ||||||||
Des Valeurs | |||||||||
Quelques Chiffres | |||||||||
Vos attentes & Vos Besoins | |||||||||
Texte | |||||||||
Périmètre fonctionnel | |||||||||
Paramétrage & Reprise de l'antériorité | |||||||||
Avec ? | |||||||||
Portail RH | |||||||||
Nos Offres | |||||||||
Texte | |||||||||
Gestion Autonome | |||||||||
Gestion Accompagnée | |||||||||
Gestion Déléguée | |||||||||
Périmètres d'intervention | |||||||||
Accompagnement Complémentaire | |||||||||
Une Hotline Sociale | |||||||||
Prestation Individuelle | |||||||||
Nos Process | |||||||||
Etablissement des Feuilles de paie | |||||||||
Avec Validation | |||||||||
Avec contrôle et validation | |||||||||
Reprise d'un Dossier Existant | |||||||||
Notre démarche Qualité | |||||||||
Texte | |||||||||
Management de la qualité | |||||||||
Ecoute Client | |||||||||
Implication de la direction | |||||||||
Implication et Développement des personnes | |||||||||
Approche processus | |||||||||
Vision fonctionnelle et transversale | |||||||||
Réalisation des Prestations | |||||||||
Négociation des Missions | |||||||||
Processus relatifs aux Prestations | |||||||||
Processus relatifs a la Production | |||||||||
Le R.A.C.I | |||||||||
Texte | |||||||||
Démarche d'utilsation & Explication | |||||||||
R | |||||||||
A | |||||||||
C | |||||||||
I | |||||||||
RACI-VS | |||||||||
V | |||||||||
S | |||||||||
Matrice RACI | |||||||||
Construire une matrice RACI | |||||||||
Recommandation | |||||||||
Une bonne Communication | |||||||||
Nos Espaces | |||||||||
CLIENTS | |||||||||
Tableau des anomalies avec réponses apportées / Propositions pour y rémédier et suggérer des améliorations ( d'ordre générale) | |||||||||
Partenaires | |||||||||
Simulateur de prix ( télécharger en PDF et RTF ) | |||||||||
Conditions de prestations | |||||||||
Contact | Conditions générales | ||||||||
Formulaires | |||||||||
En option : Envoi d'emails à date fixe aux clients avec un rappel en contenu |